Percurso Curto
Dorsal | Atleta(s) | Participação | Partida |
---|---|---|---|
101 | João Gaspar / Maria Gaspar | Grupo | 10:01 |
102 | Ana Brandão / Rita Gaspar | Grupo | 10:05 |
113 | António Teixeira / Guilherme Teixeira | Grupo | 10:09 |
114 | Anabela Teixeira / Tomás Teixeira | Grupo | 10:13 |
115 | Ricardo Santos / Lourenço Santos | Grupo | 10:17 |
116 | Lúcia Santos / Tomás Santos | Grupo | 10:21 |
119 | Laura Rodrigues / Alice Rodrigues | Grupo | 10:25 |
144 | José sousa / Sofia Sousa | Grupo | 10:29 |
145 | Ana Mendes / João Sousa | Grupo | 10:33 |
148 | Ana Ferreira / Ema Valadão | Grupo | 10:37 |
155 | Daniela Bessa / Miguel Barbosa | Grupo | 10:41 |
159 | Marina Martins / Miguel Pereira | Grupo | 10:45 |
161 | Mafalda Pereira / Maria Lobo | Grupo | 10:49 |
162 | José Duarte / Mariana Pereira | Grupo | 10:53 |
163 | Leandro Pereira | Individual | 10:57 |
167 | Nuno Miranda / Guilherme Miranda | Grupo | 11:01 |
180 | Alda Marcelo | Individual | 11:05 |
169 | Carlos Couto | Individual | 11:09 |
170 | Carlos Cruz | Individual | 11:13 |
175 | Lourenço Marques / Luis Marques | Grupo | 11:17 |
168 | Mafalda Almeida / Duarte Miranda | Grupo | 11:21 |
181 | Benedita Pires / Nuno Pires | Grupo | 11:25 |
Percurso Médio
Dorsal | Atleta(s) | Participação | Partida |
---|---|---|---|
110 | Noémia Mesquita | Individual | 10:03 |
111 | Fátima Emauz | Individual | 10:07 |
166 | Mafalda Almeida | Individual | 10:11 |
123 | Sílvia Barrocas / Maria Pires | Grupo | 10:15 |
124 | Sofia Pulquério | Individual | 10:19 |
129 | João Amorim | Individual | 10:23 |
130 | Ana Almeida / Sílvia Ribeiro | Grupo | 10:27 |
138 | Inês Aires | Individual | 10:31 |
142 | Alirio Moura / Catarina Moreira | Grupo | 10:35 |
146 | Helder Maia / Silvia Ribeiro | Grupo | 10:39 |
149 | Filipa Santos / Tiago Pereira | Grupo | 10:43 |
150 | Rafaela Gramata / Mafalda Garrelhas | Grupo | 10:47 |
154 | Maria Gomes / Ana Barros | Grupo | 10:51 |
158 | Sandra Barbosa / Manuel Grenha | Grupo | 10:55 |
112 | Tiago Oliveira | Individual | 10:59 |
176 | Margarida Silva / Emília Silva | Grupo | 11:03 |
177 | Helder Sousa / Cátia Torres | Grupo | 11:07 |
179 | Arnaldo Mendes | Individual | 11:11 |
183 | Alfredo Marcelo | Individual | 11:15 |
Percurso Longo
Dorsal | Atleta(s) | Participação | Partida |
---|---|---|---|
103 | João Real | Individual | 10:00 |
104 | Jorge Barbosa | Individual | 10:02 |
174 | Luis Marques | Individual | 10:04 |
106 | Raquel Ferreira | Individual | 10:06 |
107 | Alberto César | Individual | 10:08 |
108 | João Silva / Armando Correia | Grupo | 10:10 |
109 | Pedro Gomes | Individual | 10:12 |
117 | Paulo Pereira | Individual | 10:14 |
118 | Cidálio Oliveira | Individual | 10:16 |
120 | Joana Moutela | Individual | 10:18 |
121 | Alberto Barros | Individual | 10:20 |
122 | João Pires / Manuel Pires | Grupo | 10:22 |
125 | Jesus Leão | Individual | 10:24 |
126 | Carmen Santos / Sérgio Moita | Grupo | 10:26 |
105 | Vasco Vinhas | Individual | 10:28 |
128 | Rafaela Rua | Individual | 10:30 |
131 | Pedro Rodrigues / Rui Pereira | Grupo | 10:32 |
132 | Tiago Cruz / Pedro Aguiar | Grupo | 10:34 |
133 | Artur Cardoso | Individual | 10:36 |
134 | Joaquim Silva | Individual | 10:38 |
135 | Marco Paiva / Tania Mateus | Grupo | 10:40 |
136 | Vera Pereira / Sérgio Silva | Grupo | 10:42 |
137 | Paulo Miguel | Individual | 10:44 |
139 | Diana Damas / Diogo Oliveira | Grupo | 10:46 |
140 | Adriana Bizarro / José Reis | Grupo | 10:48 |
141 | Rui Gonçalves | Individual | 10:50 |
143 | João Gentil / Joana Marques | Grupo | 10:52 |
147 | Noel Valadão | Individual | 10:54 |
151 | Octávio Andrade | Individual | 10:56 |
152 | Tania Costa | Individual | 10:58 |
153 | André Barros | Individual | 11:00 |
156 | Ana Jorge | Individual | 11:02 |
157 | Rui Jorge Oliveira | Individual | 11:04 |
160 | Rui Paulo Oliveira | Individual | 11:06 |
164 | João Sousa | Individual | 11:08 |
165 | Eugenia Tavares / Cecilia Tavares | Grupo | 11:10 |
171 | Luis Leite | Individual | 11:12 |
172 | Céu Costa | Individual | 11:14 |
173 | Jorge Almeida / Cristiana Cunha | Grupo | 11:16 |
127 | Carmo Silva | Individual | 11:18 |
178 | António Barbosa / Filipe Sousa | Grupo | 11:20 |
182 | Ana Vaz | Individual | 11:22 |