(Atualizada às 00h de 20 de agosto de 2021)
Percurso Curto
Peitoral Virtual | Inscritos | Participação | Clube | SI Card |
---|---|---|---|---|
109 | Daniela Bessa/Miguel Barbosa | Grupo | Ori-Primos | A Atribuir |
115 | Sandra Bessa | Individual | Ori-Primos | A Atribuir |
119 | Maria José Almeida | Individual | CPOC | 242400 |
129 | Ana Ferreira/Ema Valadão | Grupo | ADM - Ori Mondego | 2048300 |
135 | Margarida Velez/Ana Velez | Grupo | ADRAA Avis | 4632000 |
139 | Tiago Teixeira/Rita Oliveira/Jorge Teixeira | Grupo | A Atribuir | |
140 | João Rodrigues/Alice Rodrigues/Laura Rodrigues | Grupo | Ori-Estarreja | 400204 |
145 | Altino Silva | Individual | Ori-Estarreja | 2121229 |
148 | Beatriz Leite | Individual | GD4C | 259797 |
149 | Joaquim da Costa | Individual | GD4C | 1304103 |
180 | Manuel Martins/Diogo M./Carolina M. | Grupo | A Atribuir | |
181 | Diana Oliveira/António Coelho/Artur Martins | Grupo | A Atribuir | |
185 | Ana Faria | Individual | A Atribuir | |
187 | Patricia/Ricardo/Ines/Beatriz | Grupo | ADM - Ori Mondego | A Atribuir |
188 | Alda Marcelo/Cristiana Mendes | Grupo | ADM - Ori Mondego | 2006371 |
189 | Catarina Mendes/Arnaldo M. | Grupo | ADM - Ori Mondego | 206395 |
201 | Vicente Gonçalves/Carolina G./Luis G./Ana P.N. | Grupo | CPOC | 259712 |
204 | Zezinha Mora | Individual | ADM - Ori Mondego | 1304181 |
208 | Susana Mora/Miguel M./Dinis Rama | Grupo | ADM - Ori Mondego | A Atribuir |
209 | Sofia Massano/Tomás Marcelo/Filipe Marcelo | Grupo | ADM - Ori Mondego | A Atribuir |
211 | Álvaro Coelho | Individual | ADM - Ori Mondego | 9200261 |
213 | Benedita Pires/Nuno P. | Grupo | Ori-Estarreja | 1892013 |
Percurso Médio
Peitoral Virtual | Inscritos | Participação | Clube | SI Card |
---|---|---|---|---|
103 | Luís Monteiro/Filipa Monteiro | Grupo | A Atribuir | |
107 | Margarida Rocha | Individual | GD4C | 1304110 |
117 | José Sousa/Ana Mendes/Sofia S./João S. | Grupo | A Atribuir | |
118 | Fátima Emauz | Individual | CPOC | 8005378 |
120 | Rui Oliveira | Individual | CPOC | 8009465 |
121 | Tiago Oliveira | Individual | CPOC | 8005380 |
122 | Carina Centeno | Individual | A Atribuir | |
123 | Ana Jorge/Julia Sabala | Grupo | A Atribuir | |
127 | Sandra Marcolino/Maria Marques/Tiago M. | Grupo | GD4C | 1304104 |
130 | Nuno Santos | Individual | A Atribuir | |
132 | Ana Sofia/Diogo Pinho/Andre P. | Grupo | A Atribuir | |
133 | Miguel Ângelo Neto/Andreia Ministro | Grupo | A Atribuir | |
136 | Jorge Velez Nunes | Individual | ADRAA Avis | A Atribuir |
141 | Alexandra Gomes/Ana Barros | Grupo | 240885 | |
146 | Gil Rua | Individual | Ori-Estarreja | 308457 |
147 | Rafaela Rua | Individual | Ori-Estarreja | 8001429 |
152 | Margarida Silva | Individual | Ori-Estarreja | 1971615 |
153 | Maria Cruz | Individual | Ori-Estarreja | 1872005 |
154 | Afonso Moutinho/Sofia Moutinho | Grupo | A Atribuir | |
156 | José Martins Borges/Joana B./António B./Leonor B. | Grupo | CAOS | 1236591 |
158 | Helder Cirilo | Individual | Ori-Primos | A Atribuir |
159 | Lara Almeida/Cristina Pereira | Grupo | Saca-Trilhos | A Atribuir |
161 | João Gaspar/Rita G./Vicente G. | Grupo | A Atribuir | |
162 | Ana Brandão/Maria Gaspar | Grupo | A Atribuir | |
163 | António Teixeira/Tomás Teixeira | Grupo | A Atribuir | |
164 | Anabela Teixeira/Guilherme Teixeira | Grupo | A Atribuir | |
165 | Mário Mendes/Sandra Martins/Luísa Mendes | Grupo | A Atribuir | |
166 | Carla Amorim | Individual | ADM - Ori Mondego | 8114901 |
171 | Pedro Tiago Gomes | Individual | COAAL | 1903603 |
176 | João Amorim | Individual | ADM - Ori Mondego | 8201080 |
190 | Alfredo Marcelo | Individual | ADM - Ori Mondego | 234372 |
193 | José Beirão/Dolores Oliveira/Simão B. | Grupo | Ori | A Atribuir |
194 | Ivete Beirão/Thiago B. | Grupo | Ori | A Atribuir |
196 | Ana Almeida/Silvia Ribeiro | Grupo | A Atribuir | |
199 | Ana Porta Nova | Individual | CPOC | 259718 |
202 | Ana Carreira | Individual | CPOC | 8681401 |
203 | Acácio Porta Nova | Individual | CPOC | 8269019 |
205 | João Neves/Isabel Rodrigues | Grupo | A Atribuir |
Percurso Longo
Peitoral Virtual | Inscritos | Participação | Clube | SI Card |
---|---|---|---|---|
101 | Concepción González Bello | Individual | Compás | 8656787 |
102 | Jorge Barbosa | Individual | Ori-Primos | A Atribuir |
104 | Alberto Barros | Individual | GD4C | 1304095 |
105 | Andre Barros | Individual | GD4C | 407085 |
106 | Alberto César | Individual | GD4C | 8003913 |
108 | Armandino Cramez | Individual | Ori-Estarreja | 1942119 |
110 | Fernando Silva | Individual | GD4C | 7211428 |
111 | Vasco Vinhas | Individual | GD4C | 7101020 |
112 | Raquel Ferreira | Individual | GD4C | 8210021 |
113 | Luis Leite | Individual | GD4C | 1302802 |
114 | Vasco Fernandes | Individual | 7300391 | |
116 | Joana Moutela | Individual | Ori-Estarreja | 1304119 |
124 | Tania Covas Costa | Individual | .COM | 1010087 |
125 | Fernando Andrade | Individual | .COM | 544041 |
126 | Jorge Marques | Individual | GD4C | 1151515 |
128 | Noel Valadão | Individual | ADM - Ori Mondego | 13497030 |
131 | Pedro Rodrigues/Cândida Bonifácio/João Freire/Margarida F. | Grupo | Sicotrilhos | 8330742 |
134 | Jorge Rocha | Individual | ADRAA Avis | A Atribuir |
137 | Paulo Palhinha | Individual | CP Abrunheira | 8224251 |
138 | Nadea Morais | Individual | CP Abrunheira | 1330033 |
142 | Arnaldo Mendes | Individual | ADM - Ori Mondego | 9644100 |
143 | Vera Pereira | Individual | A Atribuir | |
144 | Sérgio Silva | Individual | A Atribuir | |
150 | Christine Saint Jevin/Jean Marc Saint Jevin | Grupo | Saint Vincent VTT club | A Atribuir |
151 | Jorge Lestro | Individual | ADM - Ori Mondego | A Atribuir |
155 | Pedro Henriques/Claudia Silva | Grupo | A Atribuir | |
157 | João Silva/Armando Correia | Grupo | A Atribuir | |
160 | João Almeida | Individual | Saca-Trilhos | A Atribuir |
167 | Pedro Rama | Individual | ADM - Ori Mondego | 1229922 |
168 | Alex Vincho | Individual | GD4C | 8269158 |
169 | Marco Paiva | Individual | A Atribuir | |
170 | Luis Marques | Individual | LOST | A Atribuir |
172 | Ana Casal | Individual | Ori-Estarreja | 1970523 |
173 | João Casal | Individual | Ori-Estarreja | 308331 |
174 | João Pedro Figueiredo | Individual | Ori-Estarreja | A Atribuir |
175 | Benny Borges | Individual | Ori-Estarreja | A Atribuir |
177 | Alex Vincho | Individual | GD4C | 8269158 |
178 | Paula Sequeira/Ana Silvestre | Grupo | A Atribuir | |
179 | Nuno Guerreiro/Ana Saraiva | Grupo | A Atribuir | |
182 | Luis Moreira | Individual | ADM - Ori Mondego | A Atribuir |
183 | Luís Silva/José Ferreira/Gabriela S. | Grupo | Os Incríveis | A Atribuir |
184 | Miguel Nóbrega | Individual | COViseu-Natura | 7855558 |
186 | Carla Macedo | Individual | COViseu-Natura | 7855557 |
191 | Rui Roberto/M.Rosario Barris | Grupo | A Atribuir | |
192 | Bruno Castro | Individual | ADRAA Avis | A Atribuir |
195 | Isabel Oliveira | Individual | A Atribuir | |
197 | Tiago Mota | Individual | 8004778 | |
198 | Ana Magalhães | Individual | A Atribuir | |
200 | Luis Gonçalves | Individual | CPOC | 234189 |
206 | Bernardo Igreja | Individual | ADM - Ori Mondego | A Atribuir |
207 | Rui Mora | Individual | ADM - Ori Mondego | A Atribuir |
210 | André Ferreira | Individual | ADM - Ori Mondego | 1304160 |
212 | Ana Margarida Vaz | Individual | Ori-Estarreja | 2115015 |